First marks
This commit is contained in:
parent
e439b41323
commit
0d3de8729a
14
README.md
14
README.md
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||||||
|
# Текущая успеваемость студентов курса "Автоматизация эксперимента"
|
||||||
|
|
||||||
|
## Осень 2022 года
|
||||||
|
|
||||||
|
Оценка: отчет / сдача теории
|
||||||
|
|
||||||
|
| Студент | Плазма | Фурье | RLC | Холл |
|
||||||
|
| -------------- | ------ | ----- | ----- | ----- |
|
||||||
|
| Брюкина Дарья | ? / 10 | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
|
||||||
|
| Луговцов Глеб | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
|
||||||
|
| Назарчук Анна | 7 / 9 | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
|
||||||
|
| Якушев Георгий | 8 / 7 | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
|
||||||
|
| Пунов Дмитрий | 8 / 7 | 7 / 8 | ? / ? | ? / ? |
|
||||||
|
| Силаев Вадим | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user