add au and cu
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									481dc99152
								
							
						
					
					
						commit
						da682fdfcd
					
				| @ -119,7 +119,7 @@ class StartWindow(AbstractWindow): | ||||
|          | ||||
|         self.setWindowTitle('Эффект Холла в полупроводниках') | ||||
|         self.parent = parent | ||||
|         self.parent.a = 0.07/10**3 | ||||
|         self.parent.a = 0.05/10**3 | ||||
|         self.parent.dataname = 'data.csv' | ||||
| 
 | ||||
|         self.centralwidget = QWidget() | ||||
| @ -227,7 +227,8 @@ class StartWindow(AbstractWindow): | ||||
|          | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|      | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| start = Start() | ||||
|  | ||||
| @ -196,8 +196,7 @@ class MainWindow(AbstractWindow): | ||||
|         amps=[] | ||||
|         volts=[] | ||||
|         i_ms=[] | ||||
|         for i in range(5): | ||||
|             time.sleep(1) | ||||
|         for i in range(8): | ||||
|             f_amp = open(self.parent.I_M_name, 'w') | ||||
|             f_amp.write('Measure:Current:DC?\n') | ||||
|             f_amp.close() | ||||
| @ -236,13 +235,12 @@ class MainWindow(AbstractWindow): | ||||
|         amps=np.array(amps) | ||||
|         i_ms=np.array(i_ms) | ||||
|         volts=np.array(volts) | ||||
|         print(amps, i_ms, volts) | ||||
|         I_M = np.mean(i_ms) | ||||
|         v= np.mean(volts) | ||||
|         a=np.mean(amps) | ||||
|         self.save_data([v, I_M, self.u_0, a, self.volt, | ||||
|                        self.number_iteration, t]) | ||||
|         self.volt += 0.05 | ||||
|         self.volt += 0.2 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|     def closeEvent(self, event): | ||||
|  | ||||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 155 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Graduation_chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Graduation_chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 147 KiB | 
							
								
								
									
										34
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Induction_data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										34
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Induction_data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,34 @@ | ||||
| "B,mTl","E,mV","I_M,mA","t,ms" | ||||
| 9.0,0,-0.017355649,4064 | ||||
| 4.8,0,9.062551030,26903 | ||||
| 14.4,0,35.657554500,50196 | ||||
| 30.5,0,56.164741900,72561 | ||||
| 47.5,0,77.052805300,127690 | ||||
| 66.5,0,101.500865000,150179 | ||||
| 81.9,0,121.485461000,166439 | ||||
| 92.5,0,135.858421000,191578 | ||||
| 111.0,0,162.262180000,215469 | ||||
| 143.8,0,219.841182000,236841 | ||||
| 188.1,0,294.176851000,256229 | ||||
| 246.3,0,370.369039000,293209 | ||||
| 280.0,0,415.483465000,311272 | ||||
| 330.1,0,482.875030000,330588 | ||||
| 382.6,0,555.197100000,354245 | ||||
| 431.2,0,623.840762000,371740 | ||||
| 468.1,0,677.716870000,388144 | ||||
| 505.6,0,734.378744000,407822 | ||||
| 542.4,0,792.846872000,437482 | ||||
| 574.2,0,847.660556000,455654 | ||||
| 595.2,0,886.906901000,477120 | ||||
| 623.1,0,943.877306000,496339 | ||||
| 655.2,0,1019.979630000,517558 | ||||
| 668.5,0,1055.418760000,534419 | ||||
| 681.3,0,1091.280250000,553488 | ||||
| 693.7,0,1129.253530000,576919 | ||||
| 701.8,0,1161.173020000,596092 | ||||
| 715.6,0,1203.603520000,613596 | ||||
| 720.9,0,1224.850230000,634934 | ||||
| 727.6,0,1254.154680000,647760 | ||||
| 739.2,0,1300.575130000,694432 | ||||
| 759.0,0,1346.860770000,726900 | ||||
| 770.8,0,1404.025880000,759661 | ||||
| 
 | 
							
								
								
									
										14
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Results.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										14
									
								
								Automation/try_exp_au_3/Results.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,14 @@ | ||||
| Вычисленные постоянные равны: | ||||
| R_X - постоянная Холла,  | ||||
|  n - концентрация носителей заряда, | ||||
| sigma - удельная проводимость,  | ||||
|  b - подвижность | ||||
| 
 | ||||
| R_X = 0  +-  0 , 10^-10 м^3/Кл | ||||
| 
 | ||||
| n = 21320880  +-  8831100 , 10^21  1/м^3 | ||||
| 
 | ||||
| sigma = 15154244  +-  925, 1/(Ом*м) | ||||
| 
 | ||||
| b = 44.42  +-  18.4, см^2/(В*с) | ||||
| 
 | ||||
							
								
								
									
										71
									
								
								Automation/try_exp_au_3/data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										71
									
								
								Automation/try_exp_au_3/data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,71 @@ | ||||
| "U_34,mV","I_M,mA","U_0,mV","I_0,mA","E,mV",N,"t,ms" | ||||
| 0.0034407838749999997,-0.0180593935,0.004365816,3.5582500000000027e-06,0,1,0 | ||||
| 0.00301289775,-0.019320240375,0.002676533,0.171015943375,0.2,1,17677 | ||||
| 0.003238334375,-0.0200576925,0.003754884,0.34619403,0.4,1,35340 | ||||
| 0.0030300517500000002,-0.020522862625000002,0.003096580,0.517041172375,0.6000000000000001,1,53031 | ||||
| 0.002453633375,-0.02084819725,0.002580756,0.69233074975,0.8,1,70696 | ||||
| 0.002495726125,-0.02109273375,0.002780378,0.86327471975,1.0,1,88325 | ||||
| 0.002007277625,-0.021282851,0.002563791,1.0340215625,1.2,1,105963 | ||||
| 0.00227855425,82.91249189999999,0.004365816,5.563749999999985e-07,0,2,161191 | ||||
| 0.00243153075,84.610642275,0.002676533,0.171057528125,0.2,2,179037 | ||||
| 0.002403333875,84.62795675000001,0.003754884,0.34623401875000004,0.4,2,196668 | ||||
| 0.0025499908749999998,84.643232875,0.003096580,0.517066633125,0.6000000000000001,2,214358 | ||||
| 0.002310470125,84.65709785000001,0.002580756,0.69235409825,0.8,2,231967 | ||||
| 0.002061396125,84.671351125,0.002780378,0.863296697,1.0,2,249615 | ||||
| 0.0023840518750000003,84.685208625,0.002563791,1.0340257887500002,1.2,2,267223 | ||||
| 0.002228071625,148.383672,0.004365816,2.5685124999999997e-05,0,3,307491 | ||||
| 0.00253014625,148.40773575,0.002676533,0.17106394,0.2,3,325161 | ||||
| 0.0023196266249999997,148.42908225,0.003754884,0.34623609437499997,0.4,3,342789 | ||||
| 0.0020047535,148.44986849999998,0.003096580,0.517062556625,0.6000000000000001,3,360460 | ||||
| 0.0021121608749999996,148.470815125,0.002580756,0.69235984275,0.8,3,378103 | ||||
| 0.001971495125,148.49147462500002,0.002780378,0.86330629575,1.0,3,395733 | ||||
| 0.002108945,148.512096625,0.002563791,1.0340129275,1.2,3,413354 | ||||
| 0.00202715275,540.9482782499999,0.004365816,1.489975e-05,0,4,454615 | ||||
| 0.002259134,542.769327,0.002676533,0.17104889212500002,0.2,4,472356 | ||||
| 0.0023923137499999997,542.740606,0.003754884,0.346214561625,0.4,4,490019 | ||||
| 0.002288528875,542.690996125,0.003096580,0.51707956775,0.6000000000000001,4,507730 | ||||
| 0.002188363875,542.630943,0.002580756,0.69238193125,0.8,4,525399 | ||||
| 0.0021695660000000004,542.5738731250001,0.002780378,0.8633115585,1.0,4,543067 | ||||
| 0.001996279125,542.513446875,0.002563791,1.03403483,1.2,4,560735 | ||||
| 0.002055346,853.888934375,0.004365816,1.7901749999999995e-05,0,5,606107 | ||||
| 0.002470451625,853.4987725,0.002676533,0.171049818875,0.2,5,623812 | ||||
| 0.0022912636249999997,853.07914375,0.003754884,0.346213227625,0.4,5,641416 | ||||
| 0.00202159875,852.678538125,0.003096580,0.517051697875,0.6000000000000001,5,659073 | ||||
| 0.0024420806250000002,852.2883763750001,0.002580756,0.6923681815,0.8,5,676709 | ||||
| 0.00212838775,851.8758345,0.002780378,0.863293250625,1.0,5,694344 | ||||
| 0.002202133125,851.4908948749999,0.002563791,1.0340182625,1.2,5,711965 | ||||
| 0.002266832625,1065.7344075,0.004365816,3.958375e-05,0,6,740339 | ||||
| 0.002148224375,1064.54825375,0.002676533,0.17104900350000002,0.2,6,758056 | ||||
| 0.002538328875,1063.62954875,0.003754884,0.34621719300000003,0.4,6,775675 | ||||
| 0.0023072860000000004,1062.8085675000002,0.003096580,0.5170614075,0.6000000000000001,6,793367 | ||||
| 0.00221574125,1061.9823637499999,0.002580756,0.692385378,0.8,6,810990 | ||||
| 0.0019192593749999998,1061.16436875,0.002780378,0.863295807625,1.0,6,828608 | ||||
| 0.001913486625,1060.343015,0.002563791,1.03401518875,1.2,6,846236 | ||||
| 0.0023867832500000003,1269.97732,0.004365816,3.8286375e-05,0,7,871813 | ||||
| 0.00241371325,1268.5144025,0.002676533,0.171070574125,0.2,7,889521 | ||||
| 0.002277111,1267.1122825000002,0.003754884,0.346244581375,0.4,7,907214 | ||||
| 0.002099171875,1265.69636,0.003096580,0.517072192625,0.6000000000000001,7,924880 | ||||
| 0.002025822375,1264.27969375,0.002580756,0.692361732875,0.8,7,942558 | ||||
| 0.0019372078750000002,1262.84251,0.002780378,0.8632905451249999,1.0,7,960209 | ||||
| 0.00185249325,1261.43293,0.002563791,1.034014075,1.2,7,977885 | ||||
| 0.0025234997500000003,1423.4391687500001,0.004365816,3.1577999999999995e-05,0,8,1000201 | ||||
| 0.0020712877500000003,1421.2679125,0.002676533,0.171067609,0.2,8,1017926 | ||||
| 0.0021541452500000004,1419.22198875,0.003754884,0.346222011125,0.4,8,1035567 | ||||
| 0.00258848325,1417.11153375,0.003096580,0.51706863475,0.6000000000000001,8,1053244 | ||||
| 0.002337747375,1415.110745,0.002580756,0.6923535052500001,0.8,8,1071448 | ||||
| 0.00184313575,1413.1129375,0.002780378,0.8632868761250001,1.0,8,1089128 | ||||
| 0.00200317675,1411.181525,0.002563791,1.03399773125,1.2,8,1106785 | ||||
| 0.002276253875,1532.57253,0.004365816,4.0362125000000006e-05,0,9,1137939 | ||||
| 0.00229871625,1530.02267875,0.002676533,0.171078060875,0.2,9,1155664 | ||||
| 0.002084624,1527.49706875,0.003754884,0.346241764625,0.4,9,1173332 | ||||
| 0.001960116625,1524.9524425,0.003096580,0.51706507675,0.6000000000000001,9,1191040 | ||||
| 0.002029649375,1522.49285625,0.002580756,0.692377002125,0.8,9,1209182 | ||||
| 0.002538359125,1520.09631,0.002780378,0.863288469375,1.0,9,1226815 | ||||
| 0.0021766537500000002,1517.7169199999998,0.002563791,1.034000695,1.2,9,1244449 | ||||
| 0.0024597025,1073.92407,0.004365816,3.3431125e-05,0,10,1303056 | ||||
| 0.002381118875,1073.6025412499998,0.002676533,0.171055341375,0.2,10,1320764 | ||||
| 0.0021939670000000002,1073.19895375,0.003754884,0.34621819387499997,0.4,10,1338438 | ||||
| 0.0020499358749999997,1072.73904,0.003096580,0.517053662,0.6000000000000001,10,1356161 | ||||
| 0.0021643616249999997,1072.1929625,0.002580756,0.69235076275,0.8,10,1373811 | ||||
| 0.00229863475,1071.6651625,0.002780378,0.863275201625,1.0,10,1391426 | ||||
| 0.002204163,1071.14258375,0.002563791,1.03399002125,1.2,10,1409080 | ||||
| 
 | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_cu/Chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_cu/Chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 148 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_cu/Graduation_chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/try_exp_cu/Graduation_chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 147 KiB | 
							
								
								
									
										34
									
								
								Automation/try_exp_cu/Induction_data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										34
									
								
								Automation/try_exp_cu/Induction_data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,34 @@ | ||||
| "B,mTl","E,mV","I_M,mA","t,ms" | ||||
| 9.0,0,-0.017355649,4064 | ||||
| 4.8,0,9.062551030,26903 | ||||
| 14.4,0,35.657554500,50196 | ||||
| 30.5,0,56.164741900,72561 | ||||
| 47.5,0,77.052805300,127690 | ||||
| 66.5,0,101.500865000,150179 | ||||
| 81.9,0,121.485461000,166439 | ||||
| 92.5,0,135.858421000,191578 | ||||
| 111.0,0,162.262180000,215469 | ||||
| 143.8,0,219.841182000,236841 | ||||
| 188.1,0,294.176851000,256229 | ||||
| 246.3,0,370.369039000,293209 | ||||
| 280.0,0,415.483465000,311272 | ||||
| 330.1,0,482.875030000,330588 | ||||
| 382.6,0,555.197100000,354245 | ||||
| 431.2,0,623.840762000,371740 | ||||
| 468.1,0,677.716870000,388144 | ||||
| 505.6,0,734.378744000,407822 | ||||
| 542.4,0,792.846872000,437482 | ||||
| 574.2,0,847.660556000,455654 | ||||
| 595.2,0,886.906901000,477120 | ||||
| 623.1,0,943.877306000,496339 | ||||
| 655.2,0,1019.979630000,517558 | ||||
| 668.5,0,1055.418760000,534419 | ||||
| 681.3,0,1091.280250000,553488 | ||||
| 693.7,0,1129.253530000,576919 | ||||
| 701.8,0,1161.173020000,596092 | ||||
| 715.6,0,1203.603520000,613596 | ||||
| 720.9,0,1224.850230000,634934 | ||||
| 727.6,0,1254.154680000,647760 | ||||
| 739.2,0,1300.575130000,694432 | ||||
| 759.0,0,1346.860770000,726900 | ||||
| 770.8,0,1404.025880000,759661 | ||||
| 
 | 
							
								
								
									
										14
									
								
								Automation/try_exp_cu/Results.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										14
									
								
								Automation/try_exp_cu/Results.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,14 @@ | ||||
| Вычисленные постоянные равны: | ||||
| R_X - постоянная Холла,  | ||||
|  n - концентрация носителей заряда, | ||||
| sigma - удельная проводимость,  | ||||
|  b - подвижность | ||||
| 
 | ||||
| R_X = 0  +-  0 , 10^-10 м^3/Кл | ||||
| 
 | ||||
| n = -14568200  +-  -5997260 , 10^21  1/м^3 | ||||
| 
 | ||||
| sigma = 6103401  +-  373, 1/(Ом*м) | ||||
| 
 | ||||
| b = -26.18  +-  -10.78, см^2/(В*с) | ||||
| 
 | ||||
							
								
								
									
										60
									
								
								Automation/try_exp_cu/data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										60
									
								
								Automation/try_exp_cu/data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,60 @@ | ||||
| "U_34,mV","I_M,mA","U_0,mV","I_0,mA","E,mV",N,"t,ms" | ||||
| -0.0021417664999999995,0.14512589137499998,-0.003124260,4.5624874999999996e-05,0,1,1 | ||||
| -0.0020637795,0.13331882687500002,-0.002600142,0.171153928875,0.2,1,17815 | ||||
| -0.001601537875,0.132613812125,-0.001756579,0.34639201075,0.4,1,35452 | ||||
| -0.001161445625,0.131787286625,-0.001548894,0.5173103477500001,0.6000000000000001,1,53135 | ||||
| -0.0010537215,0.131031325,-0.001296641,0.692684906375,0.8,1,70758 | ||||
| -0.000923835125,0.13044124512500002,-0.000820331,0.863698254875,1.0,1,88396 | ||||
| -0.001038714875,0.12977121725000001,-0.001237280,1.0344919412500002,1.2,1,106022 | ||||
| -0.00013476462499999997,124.923871875,-0.003124260,4.59955e-05,0,2,131421 | ||||
| -0.00062945875,126.57279925,-0.002600142,0.17113506375,0.2,2,149258 | ||||
| -0.0003707775,126.612598625,-0.001756579,0.3463882675,0.4,2,166908 | ||||
| -0.00040123625,126.65394725,-0.001548894,0.517302824125,0.6000000000000001,2,184652 | ||||
| -0.000362689125,126.693686875,-0.001296641,0.6926875748750001,0.8,2,202261 | ||||
| 0.00024402687499999997,126.73297074999999,-0.000820331,0.8637136352500001,1.0,2,219918 | ||||
| -0.00010150237499999998,126.77253887500001,-0.001237280,1.03448119375,1.2,2,237556 | ||||
| -0.00013278762499999998,255.44981312500002,-0.003124260,4.8256625e-05,0,3,270359 | ||||
| -0.000310983625,256.543227375,-0.002600142,0.17114436649999998,0.2,3,288075 | ||||
| -0.000661394125,256.648787375,-0.001756579,0.346404907875,0.4,3,305703 | ||||
| -0.000614083125,256.721523,-0.001548894,0.517311125875,0.6000000000000001,3,323372 | ||||
| -0.00019394325000000003,256.79164787499997,-0.001296641,0.692687092875,0.8,3,341000 | ||||
| 1.8966249999999998e-05,256.871843625,-0.000820331,0.863684171625,1.0,3,358656 | ||||
| 0.0001281885,256.939357,-0.001237280,1.0344803062499999,1.2,3,376270 | ||||
| -0.00042490500000000005,401.39838999999995,-0.003124260,3.76565e-05,0,4,413772 | ||||
| -0.00027832824999999997,401.473364,-0.002600142,0.17113795462499998,0.2,4,431488 | ||||
| -0.00038904487500000004,401.555424625,-0.001756579,0.346406279125,0.4,4,449165 | ||||
| -6.294475000000001e-05,401.63450125,-0.001548894,0.517319353375,0.6000000000000001,4,466803 | ||||
| -0.0004886327500000001,401.522973375,-0.001296641,0.692714369875,0.8,4,484461 | ||||
| -0.00017560312499999997,401.339828625,-0.000820331,0.86369028675,1.0,4,502125 | ||||
| 0.000302006375,401.392422125,-0.001237280,1.0344910137499999,1.2,4,519774 | ||||
| -0.00014233637499999998,526.100546875,-0.003124260,4.0880875e-05,0,5,543376 | ||||
| -0.00024657875000000005,526.29973075,-0.002600142,0.171157969,0.2,5,561070 | ||||
| -0.00012780675000000001,526.420956875,-0.001756579,0.34640527862500003,0.4,5,578703 | ||||
| -0.00016000974999999998,526.482875125,-0.001548894,0.517299896375,0.6000000000000001,5,596424 | ||||
| 0.000188706875,526.4963035,-0.001296641,0.6927100338750001,0.8,5,614060 | ||||
| 0.00023190937500000002,526.51383475,-0.000820331,0.8637196392500001,1.0,5,631715 | ||||
| 5.7701375e-05,526.561206125,-0.001237280,1.03452036875,1.2,5,649358 | ||||
| -0.00037537649999999997,659.85848225,-0.003124260,7.9685625e-05,0,6,697290 | ||||
| -0.00038279899999999996,660.115108875,-0.002600142,0.171159599625,0.2,6,714981 | ||||
| -0.00024568475,660.168821125,-0.001756579,0.34640991125,0.4,6,732592 | ||||
| 1.8219249999999993e-05,660.159869,-0.001548894,0.517302416625,0.6000000000000001,6,750296 | ||||
| -0.00016800925,660.115855,-0.001296641,0.6926981371250001,0.8,6,767956 | ||||
| -0.00022556574999999998,660.0714672500001,-0.000820331,0.863704925875,1.0,6,785592 | ||||
| 3.4655625e-05,660.031929,-0.001237280,1.0344887175,1.2,6,803218 | ||||
| -0.00016015850000000002,799.578505875,-0.003124260,4.2029999999999996e-05,0,7,845442 | ||||
| -0.000283404,799.44459775,-0.002600142,0.171143329125,0.2,7,863126 | ||||
| -0.00034808699999999996,799.22825575,-0.001756579,0.346394123,0.4,7,880780 | ||||
| -1.5791374999999998e-05,799.1118785000001,-0.001548894,0.5173155732500001,0.6000000000000001,7,898446 | ||||
| -5.185625000000001e-05,798.8832275,-0.001296641,0.6927072169999999,0.8,7,916081 | ||||
| 3.5118500000000006e-05,798.7455892500001,-0.000820331,0.863700070875,1.0,7,933695 | ||||
| -2.1308375e-05,798.5818405,-0.001237280,1.03450458,1.2,7,951338 | ||||
| -0.000522181125,938.190336,-0.003124260,4.8404625e-05,0,8,1005179 | ||||
| -0.0005668801249999999,937.7460888749999,-0.002600142,0.171156004625,0.2,8,1022838 | ||||
| -0.000256708875,937.383156375,-0.001756579,0.34641383974999995,0.4,8,1040473 | ||||
| -0.000331373375,936.992995,-0.001548894,0.517314202,0.6000000000000001,8,1058181 | ||||
| -0.0005735022499999999,936.621110375,-0.001296641,0.6926989153750001,0.8,8,1075848 | ||||
| -0.0002960185,936.2055845,-0.000820331,0.863696549875,1.0,8,1093517 | ||||
| -0.00031933024999999997,935.80870875,-0.001237280,1.0344850112500001,1.2,8,1111150 | ||||
| -0.000424575125,1052.2275774999998,-0.003124260,3.6804e-05,0,9,1146265 | ||||
| -0.00025573800000000004,1051.57519625,-0.002600142,0.1711665675,0.2,9,1163990 | ||||
| -0.0005080738749999999,1050.934,-0.001756579,0.346402610125,0.4,9,1181636 | ||||
| 
 | 
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user