changes
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									0120b7688c
								
							
						
					
					
						commit
						2e806a610e
					
				| @ -77,7 +77,7 @@ class ChartWindow(AbstractWindow): | ||||
|         self.parent.data_grad.xlabel = 'I$_M$,mA' | ||||
|         self.parent.data_grad.ylabel = 'B,mTl' | ||||
|         self.parent.data_grad.xerr = 0.0035/100*self.parent.data_grad.x | ||||
|         self.parent.data_grad.yerr = 0.02*self.parent.data_grad.y | ||||
|         self.parent.data_grad.yerr = 0.05*self.parent.data_grad.y | ||||
|         plt.figure(dpi=500, figsize=(8, 5)) | ||||
|         self.parent.data_grad.make_point_grafic() | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -78,7 +78,7 @@ class GraduationWindow(AbstractWindow): | ||||
| 
 | ||||
|     def enter_value(self): | ||||
|         self.lineEdit.setReadOnly(True) | ||||
|         self.no_data() | ||||
|         self.take_data() | ||||
|         self.lineEdit.clear() | ||||
|         self.lineEdit.setReadOnly(False) | ||||
|          | ||||
|  | ||||
| @ -32,7 +32,7 @@ class Start: | ||||
|             self.app = QApplication.instance() | ||||
|         self.current=0 | ||||
|         self.window = StartWindow(self) | ||||
|         # self.add_equip() | ||||
|         self.add_equip() | ||||
|          | ||||
|         self.draw() | ||||
|         self.app.exec() | ||||
| @ -100,6 +100,9 @@ class Start: | ||||
|         pass | ||||
|         msg = 'OUTput off\n' | ||||
|         self.ser.write(msg.encode('ascii')) | ||||
|          | ||||
|          | ||||
|          | ||||
|                      | ||||
|              | ||||
|          | ||||
| @ -124,25 +127,25 @@ class StartWindow(AbstractWindow): | ||||
|         self.flow.clicked.connect(self.flow_click) | ||||
|         if not self.parent.foldername or not self.parent.current==0: | ||||
|             self.flow.setEnabled(False) | ||||
|         self.flow_text = QLabel('Текст про градуировку ', self) | ||||
|         self.flow_text = QLabel('Измеряется зависимость тока через электромагнит от магнитной индукции при помощи измерителя магнитной индукции', self) | ||||
|              | ||||
|         self.sign = QPushButton('Знак носителей') | ||||
|         self.sign.clicked.connect(self.sign_click) | ||||
|         if not self.parent.current==2: | ||||
|             self.sign.setEnabled(False) | ||||
|         self.sign_text = QLabel('Текст про знак ', self) | ||||
|         self.sign_text = QLabel('Устанавливается характер проводимости: электронный или дырочный', self) | ||||
|              | ||||
|         self.res = QPushButton('Удельная проводимость') | ||||
|         self.res.clicked.connect(self.res_click) | ||||
|         if not self.parent.current==3: | ||||
|             self.res.setEnabled(False) | ||||
|         self.res_text = QLabel('Текст про проводимость ', self) | ||||
|         self.res_text = QLabel('Производится измерение оммического сопротивления образца', self) | ||||
|              | ||||
|         self.chart = QPushButton('Обработка данных') | ||||
|         self.chart.clicked.connect(self.chart_click) | ||||
|         if not self.parent.current==4: | ||||
|             self.chart.setEnabled(False) | ||||
|         self.chart_text = QLabel('Текст про обработку ', self) | ||||
|         self.chart_text = QLabel('Выполняется расчет всех констант образца и построение графиков', self) | ||||
|                         | ||||
|         self.main = QPushButton('Основной эксперимент') | ||||
|         self.main.clicked.connect(self.main_click) | ||||
| @ -150,7 +153,7 @@ class StartWindow(AbstractWindow): | ||||
|             self.main.setEnabled(False) | ||||
|         if self.parent.foldername: | ||||
|             self.lineEdit.setReadOnly(True) | ||||
|         self.main_text = QLabel('Текст про основу ', self) | ||||
|         self.main_text = QLabel('Определяется ЭДС Холла', self) | ||||
|              | ||||
|         self.hbox_layout = QGridLayout(self.centralwidget) | ||||
|         self.hbox_layout.setRowStretch(1, 1) | ||||
|  | ||||
| @ -35,7 +35,7 @@ class ThreadData(QtCore.QThread): | ||||
|     def run(self): | ||||
|         self.running = True | ||||
|         while self.running: | ||||
|             self.parent.no_data() | ||||
|             self.parent.take_data() | ||||
|             self.sleep(1) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| @ -123,7 +123,7 @@ class MainWindow(AbstractWindow): | ||||
| 
 | ||||
|     def new_clicked(self): | ||||
|         self.number_iteration += 1 | ||||
|         self.volt += 0 | ||||
|         self.volt = 0 | ||||
|         self.this_time = round(time.time()*1000) | ||||
|         if not self.data_thread.running: | ||||
|             self.data_thread.start() | ||||
|  | ||||
| @ -22,4 +22,4 @@ | ||||
| \babel@aux{russian}{} | ||||
| \@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1}{\ignorespaces Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках}}{1}{figure.1}\protected@file@percent } | ||||
| \newlabel{установка}{{1}{1}{Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках}{figure.1}{}} | ||||
| \gdef \@abspage@last{3} | ||||
| \gdef \@abspage@last{4} | ||||
|  | ||||
| @ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.22 (TeX Live 2022/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex 2022.11.26)  27 NOV 2022 00:14 | ||||
| This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.22 (TeX Live 2022/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex 2022.11.26)  28 NOV 2022 12:31 | ||||
| entering extended mode | ||||
|  restricted \write18 enabled. | ||||
|  %&-line parsing enabled. | ||||
| @ -797,13 +797,8 @@ Package pdftex.def Info: Установка.png  used on input line 60. | ||||
|  [1 | ||||
| 
 | ||||
| {/var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map} <./Установка.png>] | ||||
|  [2] | ||||
| Overfull \hbox (9.19185pt too wide) in paragraph at lines 123--124 | ||||
| []\T2A/cmr/m/n/12 Ïîñëå îêîí-÷à-íèÿ êà-ëèá-ðîâ-êè âûé-äè-òå â ìå-íþ ïðî-ãðàì-ìû | ||||
|  ñ ïî-ìî-ùüþ êëà-âè-øè<<Ìåíþ>>. | ||||
|  [] | ||||
| 
 | ||||
| [3] (./Manual.aux) | ||||
|  [2] [3] [4] | ||||
| (./Manual.aux) | ||||
| 
 | ||||
| LaTeX Font Warning: Some font shapes were not available, defaults substituted. | ||||
| 
 | ||||
| @ -811,13 +806,13 @@ Package rerunfilecheck Info: File `Manual.out' has not changed. | ||||
| (rerunfilecheck)             Checksum: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E;0. | ||||
|  )  | ||||
| Here is how much of TeX's memory you used: | ||||
|  13706 strings out of 478287 | ||||
|  209301 string characters out of 5849288 | ||||
|  522209 words of memory out of 5000000 | ||||
|  13708 strings out of 478287 | ||||
|  209314 string characters out of 5849288 | ||||
|  523209 words of memory out of 5000000 | ||||
|  31674 multiletter control sequences out of 15000+600000 | ||||
|  480337 words of font info for 58 fonts, out of 8000000 for 9000 | ||||
|  1141 hyphenation exceptions out of 8191 | ||||
|  60i,7n,63p,774b,438s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s | ||||
|  60i,7n,63p,767b,440s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,80000s | ||||
| {/usr/share/texmf/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t2a.enc}</usr/share/texli | ||||
| ve/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb></usr/share/texlive/tex | ||||
| mf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi8.pfb></usr/share/texlive/texmf-dist | ||||
| @ -827,10 +822,10 @@ blic/amsfonts/cm/cmsy10.pfb></usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/a | ||||
| msfonts/cm/cmsy8.pfb></usr/share/texmf/fonts/type1/public/cm-super/sfbx1200.pfb | ||||
| ></usr/share/texmf/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb></usr/share/texmf/f | ||||
| onts/type1/public/cm-super/sfsx1200.pfb> | ||||
| Output written on Manual.pdf (3 pages, 172554 bytes). | ||||
| Output written on Manual.pdf (4 pages, 173871 bytes). | ||||
| PDF statistics: | ||||
|  96 PDF objects out of 1000 (max. 8388607) | ||||
|  70 compressed objects within 1 object stream | ||||
|  21 named destinations out of 1000 (max. 500000) | ||||
|  101 PDF objects out of 1000 (max. 8388607) | ||||
|  74 compressed objects within 1 object stream | ||||
|  23 named destinations out of 1000 (max. 500000) | ||||
|  6 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000) | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @ -106,35 +106,36 @@ U_\perp = U_{34} - U_0 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| \begin{enumerate}  | ||||
|   \item Соберите установку согласно схеме на рис. \ref{установка}. | ||||
|   \item Запустите программу<<Название программы>> | ||||
|   \item Введите фамилие в поле<<Введите фамилию>>, нажмите клавишу ENTER. | ||||
| 	\item Работа будет состоять из 4 частей: градуировка электромагнита, основной эксперимент (эфект холла), определение знака носителей, измерение удельной проводимости. | ||||
|   \item Соберите установку согласно схеме на рис. \ref{установка}, подключите к вольтметру контакты 3 и 4. | ||||
|   \item Запустите программу <<Эффект Холла>> | ||||
|   \item Введите фамилие в поле <<Введите фамилию>>, нажмите клавишу ENTER. | ||||
|    | ||||
|   \item Ознакомьтесь с устройством и принципом работы измерителя магнитной индукции ATE-8702. Техническое описание (ТО) расположено на установке. | ||||
|   Включите измеритель индукции кнопкой<<POWER>>; через 2-3 секунды последовательным нажатием кнопки<<MODE>> установите режим измерения в постоянном поле <<$a_1$>> (см. рис. 2 ТО). | ||||
|   \item Для проведения градуировки электромагнита ознакомьтесь с устройством и принципом работы измерителя магнитной индукции ATE-8702. Техническое описание (ТО) расположено на установке. | ||||
|   Включите измеритель индукции кнопкой <<POWER>>; через 2-3 секунды последовательным нажатием кнопки <<MODE>> установите режим измерения в постоянном поле  <<$a_1$>> (см. рис. 2 ТО). | ||||
|    | ||||
|   Снимите защитный колпачок с сенсорной головки датчика и коснитесь головкой поверхности магнита в зазоре. | ||||
|    | ||||
|   Для удержания показаний дисплея нажмите кнопку<<HOLD>>; повторное нажатие этой кнопки возвращает прибор в режим измерений. | ||||
|   Для удержания показаний дисплея нажмите кнопку <<HOLD>>; повторное нажатие этой кнопки возвращает прибор в режим измерений. | ||||
|    | ||||
|   \item Установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение и нажмите на кнопку<<Градуировка электромагнита>>. | ||||
|   \item Установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение и нажмите на кнопку <<Градуировка электромагнита>>. Для начала эксперимента нажмите кнопку  <<Старт>>. | ||||
|    | ||||
|    Измерьте калибровочную кривую электромагнита: измерьте магнитную индукцию миллитесламетром, полученное значение введите в поле<<Индукция>>, нажмите клавишу ENTER, плавно измените ток питания электромагнита. Повторите для 15-20 значений тока питания электромагнита. | ||||
|   \item После окончания калибровки выйдите в меню программы с помощью клавиши<<Меню>>. Перейдите к выполнению основного эксперимента соответствующей кнопкой. | ||||
|   \item Введите $a$ в соответствующее поле, нажмите клавишу ENTER. Установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение, нажмите кнопку<<Старт>>. Снимите 15 точек, затем, остановив процесс кнопкой <<Стоп>>, измените ток на источнике питания электромагнита. Запустите получение данных кнопкой <<Новое напряжение>>. Повторите для 10-12 значений тока на источнике питания электромагнита. | ||||
|   \item После окончания основного эксперимента выйдете в основное меню программы кнопкой <<Меню>>. Перейдите к определению знаку носителей заряда соответствующей кнопкой. | ||||
|    Получите калибровочную кривую электромагнита: измерьте магнитную индукцию миллитесламетром, полученное значение введите в поле  <<Индукция>>, нажмите клавишу ENTER, плавно измените ток питания электромагнита. Повторите для 15-20 значений тока питания электромагнита. | ||||
|   \item После окончания калибровки выйдите в меню программы с помощью клавиши  <<Меню>>. Перейдите к выполнению основного эксперимента кнопкой <<Основной эксперимент>>. | ||||
|   \item Введите $a$ в поле <<Введите a>>, нажмите клавишу ENTER. Установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение, нажмите кнопку <<Старт>>. Снимите 15 точек, затем, остановив процесс кнопкой  <<Стоп>>, измените ток на источнике питания электромагнита. Запустите получение данных кнопкой  <<Новое напряжение>>. Повторите для 10-12 значений тока на источнике питания электромагнита. | ||||
|   \item После окончания основного эксперимента выйдете в основное меню программы кнопкой  <<Меню>>. Перейдите к определению знаку носителей заряда кнопкой <<Основной эксперимент>>. | ||||
|   \item Определите знак носителей заряда в образце. Для этого необходимо | ||||
| знать направление тока через образец, направление магнитного поля | ||||
| и знак ЭДС Холла. | ||||
| 
 | ||||
| Направление тока в образце показано знаками <<+>> и <<->> на рис. \ref{установка}. | ||||
| Направление тока в образце показано знаками  <<+>> и  <<->> на рис. \ref{установка}. | ||||
| Направление тока в обмотках электромагнита при установке разъёма $K_1$ в положение 1 показано стрелкой на торце магнита.  | ||||
| 
 | ||||
| Измерьте разность потенциалов без магнитного поля (установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение, нажмите кнопку <<Без поля>>). Подайте небольшое напряжение на электромагнит, нажмите кнопку <<С полем>>. Определите характер проводимости образца (дырочный или электронный).  | ||||
| Измерьте разность потенциалов без магнитного поля (установите ручки регулировки источника питания электромагнита в минимальное положение, нажмите кнопку  <<Без поля>>). Подайте небольшое напряжение на электромагнит, нажмите кнопку  <<С полем>>. Определите характер проводимости образца (дырочный или электронный).  | ||||
| 
 | ||||
| \item Выключите источник питания электромагнита, перейдите в основное меню программы кнопкой <<Меню>>. Перейдите к измерению удельной проводимости соответствующей кнопкой. | ||||
| \item Удалите держатель с образцом из зазора электромагнита; подключите к клемма <<U>> и <<0>> вольтметра провода 3 и 5; введите параметры образца в соответствующие поля (после ввода обязательно нажать клавишу <<ENTER>>). Нажмите кнопку <<Старт>>. | ||||
| \item Перейдите в основное меню программы. Нажмите на кнопку <<Обработка данных>>.  | ||||
| \item Выключите источник питания электромагнита, перейдите в основное меню программы кнопкой  <<Меню>>. Перейдите к измерению удельной проводимости соответствующей кнопкой. | ||||
| \item Удалите держатель с образцом из зазора электромагнита; подключите к клемма  <<U>> и  <<0>> вольтметра провода 3 и 5; введите параметры образца в соответствующие поля (после ввода обязательно нажать клавишу  <<ENTER>>). Введите $L$  в поле <<Введите L>> и $l$ в поле <<Введите l>>, нажмите кнопку  <<Старт>>. | ||||
| \item Перейдите в основное меню программы. Для получения графиков и постоянных из эксперимента нажмите на кнопку  <<Обработка данных>>.  | ||||
| \item Разберите установку, все полученные данные и графики хранятся в папке с вашей фамилией, сохраните их себе, например, на флешку. | ||||
|    | ||||
| \end{enumerate} | ||||
|  | ||||
| @ -73,7 +73,7 @@ class ResistanceWindow(AbstractWindow): | ||||
|         self.start.setEnabled(False) | ||||
|         current=10 | ||||
|         voltage=15 | ||||
|         # voltage, current = self.measure() | ||||
|         voltage, current = self.measure() | ||||
|         print(voltage*self.parent.l*self.parent.a) | ||||
|         print(current*self.parent.L) | ||||
|          | ||||
|  | ||||
| @ -61,7 +61,7 @@ class SignWindow(AbstractWindow): | ||||
|     def start_clicked(self): | ||||
|         self.start.setEnabled(False) | ||||
|         without_field=10 | ||||
|         # without_field = self.measure() | ||||
|         without_field = self.measure() | ||||
|         self.without_field_value.setText(str(without_field)+', mV') | ||||
|         self.field.setEnabled(True) | ||||
|          | ||||
| @ -69,7 +69,7 @@ class SignWindow(AbstractWindow): | ||||
|         with_field=90 | ||||
|          | ||||
|          | ||||
|         # with_field = self.measure() | ||||
|         with_field = self.measure() | ||||
|         self.with_field_value.setText(str(with_field)+', mV') | ||||
|         self.menu.setEnabled(True) | ||||
|          | ||||
|  | ||||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/model_exp/Chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/model_exp/Chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 192 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/model_exp/Graduation_chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								Automation/model_exp/Graduation_chart.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 152 KiB | 
							
								
								
									
										29
									
								
								Automation/model_exp/Induction_data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										29
									
								
								Automation/model_exp/Induction_data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,29 @@ | ||||
| "B,mTl","E,mV","I_M,mA","t,ms" | ||||
| 0,1,0.757670734,16994 | ||||
| 1.5,1,0.146200967,42603 | ||||
| 0.6,1,1.398508250,61258 | ||||
| 1,1,4.733882400,76877 | ||||
| 8,1,10.500660300,96253 | ||||
| 10.8,1,14.688988800,112530 | ||||
| 20.8,1,25.747261200,131385 | ||||
| 25.6,1,31.158423900,147767 | ||||
| 45.9,1,52.960915800,165827 | ||||
| 55.6,1,63.602648100,181431 | ||||
| 73.9,1,83.366639600,204434 | ||||
| 94,1,105.087687000,225910 | ||||
| 108,1,122.117340000,243130 | ||||
| 121.7,1,140.350270000,269792 | ||||
| 129.6,1,150.569181000,295902 | ||||
| 130.4,1,151.663797000,314155 | ||||
| 160,1,181.381647000,344770 | ||||
| 319.2,1,338.436684000,364556 | ||||
| 471.3,1,491.555226000,391313 | ||||
| 654.3,1,685.473560000,419022 | ||||
| 772.6,1,826.800940000,447838 | ||||
| 852.1,1,941.043057000,470883 | ||||
| 904.6,1,1041.769360000,511060 | ||||
| 968.5,1,1192.493730000,531205 | ||||
| 1030.7,1,1387.031980000,543838 | ||||
| 1055.8,1,1481.669460000,563570 | ||||
| 1078.8,1,1579.776060000,585507 | ||||
| 1084.3,1,1605.019480000,596378 | ||||
| 
 | 
							
								
								
									
										14
									
								
								Automation/model_exp/Results.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										14
									
								
								Automation/model_exp/Results.txt
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,14 @@ | ||||
| Вычисленные постоянные равны: | ||||
| R_X - постоянная Холла,  | ||||
|  n - концентрация носителей заряда, | ||||
| sigma - удельная проводимость,  | ||||
|  b - подвижность | ||||
| 
 | ||||
| R_X = -8  +-  0 , 10^-10 м^3/Кл | ||||
| 
 | ||||
| n = 7569296  +-  236331 , 1/м^3 | ||||
| 
 | ||||
| sigma = 315  +-  0, 1/(Ом*м) | ||||
| 
 | ||||
| b = 0  +-  0, см^3/(В*с) | ||||
| 
 | ||||
							
								
								
									
										139
									
								
								Automation/model_exp/data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										139
									
								
								Automation/model_exp/data.csv
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,139 @@ | ||||
| "U_34,mV","I_M,mA","U_0,mV","I_0,mA","E,mV",N,"t,ms" | ||||
| -0.010768070,1544.226650000,-0.010768070,0.036787210,0.1,1,1 | ||||
| 0.013710173,10.131632700,-0.010768070,0.073247051,0.15000000000000002,1,5980 | ||||
| -0.004683785,0.010673644,-0.010768070,0.109136855,0.2,1,11989 | ||||
| -0.006348955,-0.001609426,-0.010768070,0.146176673,0.25,1,17964 | ||||
| -0.006639136,-0.008379514,-0.010768070,0.181526790,0.3,1,23865 | ||||
| -0.006020422,-0.012027409,-0.010768070,0.202997246,0.35,1,29738 | ||||
| -0.007904277,-0.014209089,-0.010768070,0.251648606,0.39999999999999997,1,35627 | ||||
| -0.008572456,-0.015675600,-0.010768070,0.275341536,0.44999999999999996,1,41545 | ||||
| -0.009474125,-0.016729970,-0.010768070,0.303881206,0.49999999999999994,1,47442 | ||||
| -0.008623683,-0.017528753,-0.010768070,0.318177788,0.5499999999999999,1,53328 | ||||
| -0.008633439,-0.018076990,-0.010768070,0.378448168,0.6,1,59213 | ||||
| -0.011503976,-0.018610105,-0.010768070,0.434829125,0.65,1,65110 | ||||
| -0.011840230,-0.018999416,-0.010768070,0.471252263,0.7000000000000001,1,71013 | ||||
| -0.012662090,-0.019343064,-0.010768070,0.507390197,0.7500000000000001,1,76903 | ||||
| -0.013246676,-0.019606064,-0.010768070,0.542352438,0.8000000000000002,1,82807 | ||||
| -0.014589285,-0.019840599,-0.010768070,0.579543707,0.8500000000000002,1,88676 | ||||
| -0.015135190,-0.020039257,-0.010768070,0.628212615,0.9000000000000002,1,94558 | ||||
| -0.014986918,-0.020225165,-0.010768070,0.667428984,0.9500000000000003,1,100432 | ||||
| -0.016649795,-0.020362743,-0.010768070,0.705553006,1.0000000000000002,1,106311 | ||||
| -0.017094582,-0.020183358,-0.010768070,0.743724611,1.0500000000000003,1,112223 | ||||
| -0.018654939,-0.020619516,-0.010768070,0.780485266,1.1000000000000003,1,118109 | ||||
| -0.018847256,-0.020728630,-0.010768070,0.818611652,1.1500000000000004,1,124003 | ||||
| -0.023845245,42.013511700,-0.023845245,0.000091771,0.05,2,152061 | ||||
| -0.003471042,53.990945300,-0.023845245,0.037430544,0.1,2,158179 | ||||
| -0.006763437,53.985915000,-0.023845245,0.074523267,0.15000000000000002,2,164070 | ||||
| -0.008434526,53.982741000,-0.023845245,0.111163786,0.2,2,169967 | ||||
| -0.010845810,53.979058100,-0.023845245,0.144549630,0.25,2,175866 | ||||
| -0.013145966,53.978279600,-0.023845245,0.181559597,0.3,2,181771 | ||||
| -0.014637949,53.979267700,-0.023845245,0.218497447,0.35,2,187654 | ||||
| -0.017813510,53.977261500,-0.023845245,0.253053642,0.39999999999999997,2,193531 | ||||
| -0.019549314,53.977501100,-0.023845245,0.286560864,0.44999999999999996,2,199482 | ||||
| -0.020789693,53.978040000,-0.023845245,0.309158230,0.49999999999999994,2,205356 | ||||
| -0.020218008,53.983699200,-0.023845245,0.281603624,0.5499999999999999,2,211242 | ||||
| -0.016530448,53.985855100,-0.023845245,0.277439637,0.6,2,217118 | ||||
| -0.022140622,53.988520000,-0.023845245,0.353649555,0.65,2,223016 | ||||
| -0.026185779,53.991184900,-0.023845245,0.407589575,0.7000000000000001,2,228911 | ||||
| -0.028925984,53.991753800,-0.023845245,0.453233835,0.7500000000000001,2,234801 | ||||
| -0.030141491,53.993041300,-0.023845245,0.453842075,0.8000000000000002,2,240706 | ||||
| -0.027229734,53.994388700,-0.023845245,0.435353133,0.8500000000000002,2,246587 | ||||
| -0.027996086,53.995975700,-0.023845245,0.408601829,0.9000000000000002,2,252491 | ||||
| -0.022486856,53.997442900,-0.023845245,0.361166247,0.9500000000000003,2,258382 | ||||
| -0.030874150,53.999029900,-0.023845245,0.497952437,1.0000000000000002,2,264296 | ||||
| -0.033511536,54.000616800,-0.023845245,0.521451522,1.0500000000000003,2,270189 | ||||
| -0.031735709,54.002473300,-0.023845245,0.532445346,1.1000000000000003,2,276068 | ||||
| -0.002092841,148.737435000,-0.002092841,0.000103888,0.05,3,285797 | ||||
| -0.006591668,148.740969000,-0.002092841,0.024306919,0.1,3,291748 | ||||
| -0.003739590,148.744711000,-0.002092841,0.004337598,0.15000000000000002,3,297620 | ||||
| -0.003338147,148.748814000,-0.002092841,0.011568700,0.2,3,303514 | ||||
| -0.005456577,148.753724000,-0.002092841,0.025733573,0.25,3,309411 | ||||
| -0.009469016,148.758066000,-0.002092841,0.063341156,0.3,3,315324 | ||||
| -0.013971776,148.763276000,-0.002092841,0.091816317,0.35,3,321226 | ||||
| -0.018789701,148.768336000,-0.002092841,0.132618874,0.39999999999999997,3,327115 | ||||
| -0.024204451,148.773337000,-0.002092841,0.167455608,0.44999999999999996,3,332999 | ||||
| -0.029392723,148.773097000,-0.002092841,0.194157131,0.49999999999999994,3,338876 | ||||
| -0.030673299,148.778906000,-0.002092841,0.218647681,0.5499999999999999,3,344750 | ||||
| -0.032705747,148.785853000,-0.002092841,0.239759826,0.6,3,350694 | ||||
| -0.038426592,148.790943000,-0.002092841,0.272834987,0.65,3,356591 | ||||
| -0.044468282,148.796123000,-0.002092841,0.322055093,0.7000000000000001,3,362498 | ||||
| -0.052481283,148.803010000,-0.002092841,0.403475831,0.7500000000000001,3,368389 | ||||
| -0.062384480,148.808040000,-0.002092841,0.473364551,0.8000000000000002,3,374269 | ||||
| -0.071164723,148.813250000,-0.002092841,0.537593807,0.8500000000000002,3,380147 | ||||
| -0.079403117,148.818460000,-0.002092841,0.589026391,0.9000000000000002,3,386038 | ||||
| -0.085731136,148.823371000,-0.002092841,0.633812378,0.9500000000000003,3,391895 | ||||
| -0.090447277,148.828252000,-0.002092841,0.675807793,1.0000000000000002,3,397804 | ||||
| -0.095510010,148.832863000,-0.002092841,0.718396079,1.0500000000000003,3,403704 | ||||
| -0.102517160,148.837773000,-0.002092841,0.758575347,1.1000000000000003,3,409597 | ||||
| -0.107179496,148.842834000,-0.002092841,0.796797786,1.1500000000000004,3,415494 | ||||
| -0.110619952,148.847565000,-0.002092841,0.830933081,1.2000000000000004,3,421386 | ||||
| -0.114104024,148.852056000,-0.002092841,0.858439217,1.2500000000000004,3,427271 | ||||
| -0.117556872,148.857326000,-0.002092841,0.884213732,1.3000000000000005,3,433159 | ||||
| -0.122215048,148.861847000,-0.002092841,0.913272385,1.3500000000000005,3,439076 | ||||
| -0.125220768,148.866339000,-0.002092841,0.940826695,1.4000000000000006,3,444962 | ||||
| -0.128242744,148.871339000,-0.002092841,0.964785654,1.4500000000000006,3,450857 | ||||
| -0.133344216,148.875681000,-0.002092841,0.996330760,1.5000000000000007,3,456745 | ||||
| -0.135902352,148.880891000,-0.002092841,1.021865880,1.5500000000000007,3,462666 | ||||
| -0.008593279,303.462270000,-0.008593279,0.000073150,0.05,4,492662 | ||||
| -0.011677579,312.231583000,-0.008593279,0.034813977,0.1,4,498648 | ||||
| -0.021462037,312.228603000,-0.008593279,0.069863216,0.15000000000000002,4,504515 | ||||
| -0.030283917,312.261386000,-0.008593279,0.104856892,0.2,4,510402 | ||||
| -0.037995654,312.255426000,-0.008593279,0.136706429,0.25,4,516281 | ||||
| -0.048140624,312.255426000,-0.008593279,0.172827360,0.3,4,522152 | ||||
| -0.056438259,312.264367000,-0.008593279,0.207578973,0.35,4,528032 | ||||
| -0.066435322,312.270327000,-0.008593279,0.243269811,0.39999999999999997,4,533921 | ||||
| -0.075905440,312.294170000,-0.008593279,0.277756761,0.44999999999999996,4,539874 | ||||
| -0.083764787,312.300131000,-0.008593279,0.310713703,0.49999999999999994,4,545759 | ||||
| -0.091924384,312.276288000,-0.008593279,0.343236484,0.5499999999999999,4,551669 | ||||
| -0.099522234,312.294170000,-0.008593279,0.369909467,0.6,4,557551 | ||||
| -0.108006888,312.315032000,-0.008593279,0.402208813,0.65,4,563424 | ||||
| -0.116794928,312.291190000,-0.008593279,0.437246419,0.7000000000000001,4,569340 | ||||
| -0.127066464,312.297150000,-0.008593279,0.472323037,0.7500000000000001,4,575220 | ||||
| -0.133088080,312.318013000,-0.008593279,0.492418582,0.8000000000000002,4,581139 | ||||
| -0.132342296,312.338875000,-0.008593279,0.480232218,0.8500000000000002,4,587048 | ||||
| -0.120093984,312.332914000,-0.008593279,0.448015921,0.9000000000000002,4,592955 | ||||
| -0.105055912,312.318013000,-0.008593279,0.385272981,0.9500000000000003,4,598828 | ||||
| -0.114014104,312.335895000,-0.008593279,0.418037520,1.0000000000000002,4,604707 | ||||
| -0.132666816,312.309072000,-0.008593279,0.488779785,1.0500000000000003,4,610620 | ||||
| -0.172108528,312.323973000,-0.008593279,0.664393994,1.1000000000000003,4,616536 | ||||
| -0.188849904,312.341855000,-0.008593279,0.714716497,1.1500000000000004,4,622434 | ||||
| -0.201219856,312.315032000,-0.008593279,0.755239192,1.2000000000000004,4,628332 | ||||
| -0.207935200,312.335895000,-0.008593279,0.793619455,1.2500000000000004,4,634246 | ||||
| -0.227603376,312.341855000,-0.008593279,0.872683782,1.3000000000000005,4,640159 | ||||
| -0.247279120,312.341855000,-0.008593279,0.939235756,1.3500000000000005,4,646068 | ||||
